
Por: Enrique Kogan – Puros Autos
Con el aumento de casi 90 centavos en el precio nacional de la gasolina este mes, los Tesla usados se venden aproximadamente el doble de rápido que el resto del mercado.
Mientras que un auto usado promedio tarda 53 días en venderse, el Tesla Model X y la Cybertruck se venden en menos de 28 días. El mercado de autos usados no había visto un tiempo de venta tan bajo desde enero de 2024.
El último estudio del sitio iSeeCars reveló que los autos usados tardan un 41 % más en venderse que hace un año, mientras que los autos nuevos se venden un 15 % más rápido.
Estos son los autos usados que se venden más rápido:
| Los autos usados (de 1 a 5 años de uso) que más rápido se venden; Datos de febrero del 2026 | |||
| Posición | Modelo | Días a la venta | Comparado con el promedio general |
| 1 | Tesla Model X | 22.6 | 0.43x |
| 2 | Mercedes-Benz EQS (suv) | 26.9 | 0.51x |
| 3 | Tesla Cybertruck | 27.4 | 0.52x |
| 4 | Mazda MX-5 Miata RF | 29.3 | 0.55x |
| 5 | Toyota GR Supra | 30.0 | 0.57x |
| 6 | Genesis G90 | 30.4 | 0.57x |
| 7 | Rivian R1S | 30.8 | 0.58x |
| 8 | Toyota GR Corolla | 31.1 | 0.59x |
| 9 | Hyundai Kona Electric | 31.4 | 0.59x |
| 10 | Volkswagen Golf R | 31.8 | 0.60x |
| 11 | Lexus GX 550 | 32.4 | 0.61x |
| 12 | Lexus RX 500h | 33.0 | 0.62x |
| 13 | Tesla Model 3 | 33.1 | 0.62x |
| 14 | Nissan LEAF | 33.8 | 0.64x |
| 15 | Honda Civic Hybrid | 34.8 | 0.66x |
| 16 | Tesla Model Y | 34.9 | 0.66x |
| 17 | Toyota GR86 | 35.1 | 0.66x |
| 18 | BMW M2 | 35.4 | 0.67x |
| 19 | BMW X5 M | 35.5 | 0.67x |
| 20 | Cadillac Escalade-V | 35.6 | 0.67x |
| Promedio general de dias a la venta de autos usados | 53.0 | — | |
Las ventas de autos usados se han ralentizado durante siete meses consecutivos.
Los vehículos eléctricos usados que no son Tesla se venden incluso más lentamente que el promedio, tardando 57,3 días en venderse.
Los vehículos de combustible alternativo representan 15 de los 20 autos usados que más tardan en venderse.
«La desaceleración en las ventas de autos usados es innegable en los últimos 7 meses», afirmó Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.
«Si los compradores de autos usados están cansados de los precios altos y se sienten menos seguros de su poder adquisitivo, ese número de días en el mercado podría aumentar aún más en los próximos meses».
Nuevos datos añadidos: Acabamos de actualizar el estudio con datos de autos nuevos sobre los modelos que más y más tardan en venderse, así como las tendencias de los últimos 12 meses.
Estos son los autos nuevos que más rápido se venden:
| Los autos nuevos que más rápido se venden; Datos de febrero del 2026* | |||
| Posición | Modelo | Días a la venta – Comparado con el promedio general | |
| 1 | Chevrolet Bolt | 9.6 | 0.19x |
| 2 | Lexus LC 500 Convertible | 10.7 | 0.21x |
| 3 | Kia K4 | 13.1 | 0.26x |
| 4 | Porsche 911 (hybrid convertible) | 13.5 | 0.27x |
| 5 | Lexus TX 550h+ | 13.8 | 0.28x |
| 6 | Porsche 911 (convertible) | 14.7 | 0.30x |
| 7 | Toyota Grand Highlander Hybrid | 14.9 | 0.30x |
| 8 | Toyota RAV4 (hybrid) | 15.3 | 0.31x |
| 9 | Porsche Macan | 15.3 | 0.31x |
| 10 | Toyota Grand Highlander | 15.5 | 0.31x |
| 11 | Toyota Sienna (hybrid) | 16.0 | 0.32x |
| 12 | Porsche Panamera (hybrid) | 16.0 | 0.32x |
| 13 | Porsche Cayenne (hybrid) | 16.3 | 0.33x |
| 14 | Porsche 911 | 16.3 | 0.33x |
| 15 | Toyota Highlander Hybrid | 16.5 | 0.33x |
| 16 | Porsche Macan | 16.8 | 0.34x |
| 17 | Porsche Cayenne | 17.3 | 0.35x |
| 18 | Porsche 911 (hybrid) | 17.8 | 0.36x |
| 19 | Cadillac Escalade-V | 18.0 | 0.36x |
| 20 | Lexus GX 550 | 18.7 | 0.38x |
| Promedio general de dias a la venta de autos nuevos | 49.8 | — | |
*Se excluye Tesla que no publica sus cifras
Porsche domina la lista de los autos nuevos más vendidos, con 9 modelos entre los 20 primeros.
El Hyundai Ioniq 5 N es el auto nuevo que más tarda en venderse, con un tiempo de 196 días para su venta.
Fuente: https://www.iseecars.com/fastest-selling-cars-study

